Descubre las diferencias, elige la membresía perfecta para ti
Descubre las diferencias, elige la membresía
perfecta para ti
| Funciones y Herramientas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercado de ACCIONES | ||||
| Escaner en TIEMPO REAL - ACCIONES | ||||
| Simulador en TIEMPO REAL - ACCIONES | ||||
| Comunidad Privada de Primero Trader | ||||
| Gráfica de Mercado - todos los timeframes | ||||
| Diario de Trading personalizado | ||||
| Tablero personalizado - Dashboard | ||||
| Control de pérdidas y ganancias | ||||
| Todos los indicadores disponibles por gráfica | ||||
| Data fundamental | ||||
| Herramientas de Análisis Técnico | ||||
| Análisis de desempeño histórico | ||||
| Entrada manual de operaciones | ||||
| Control de comisiones y tarifas | ||||
| Estadísticas de rentabilidad | ||||
| Estadísticas de potencial de éxito | ||||
| Filtros para analizar trades, assets, corto/largo plazo | ||||
| Estado mental (pre/post mercado) | ||||
| Entrada manual de reflexiones | ||||
| Grafica de manejo emocional | ||||
| Análisis de máxima ganancia y perdida | ||||
| Análisis semanal de trades por hora, dia y mes | ||||
| Grafica de promedio de tiempo por trade/diario | ||||
| Análisis por tipo de trade | ||||
| Pantallas múltiples (1-6) | ||||
| Pantalla flotante del escaner | ||||
| Bonos e índices | ||||
| Gráficas de rendimiento | ||||
| Gráficas de entradas y salidas | ||||
| Análisis y Estadísticas | ||||
| Datos económicos y Noticias | ||||
| Escaner de volatilidad (Acciones) | ||||
| Grafica comparativa de % entre empresas (Acciones) | ||||
| Heat Map (Acciones) | ||||
| AI en el Escaner (Acciones) | ||||
| Calendario economico AI (Acciones) | ||||
| Noticias AI (fundamental, simulador) (Acciones) | ||||
| Videos Educativos - principiantes | ||||
| Acceso exclusivo a trading en vivo | ||||
| POLO AI - Limitado (30 preguntas) | ||||
| Pantallas múltiples (1-6) | ||||
| Conexión global entre todas las plataformas y dispositivos | ||||
| Mercado de ACCIONES, CRYPTO Y FOREX | ||||
| Riesgo y Recompensa | ||||
| Grafica Comparativa de % - Acciones, Crypto y Forex | ||||
| Líneas de análisis técnico avanzado | ||||
| Grafica de Income | ||||
| Escaner de volatilidad - Acciones, Crypto y Forex | ||||
| Escaner de ACCIONES, CRYPTO Y FOREX | ||||
| Pantallas Desmontables | ||||
| Reconocimiento de Patrones / AI | ||||
| Simulador en TIEMPO REAL Acciones, Crypto y Forex | ||||
| Heat Map - Acciones, Cyrpto y Forex | ||||
| Videos Educativos - avanzados | ||||
| POLO AI - Limitado (100 preguntas) | ||||
| Data de Verificacion Fundamental | ||||
| Escaner de % pullbacks | ||||
| Watch list de IA | ||||
| Visualización de Cambio de % Historico | ||||
| Riesgo y Recompensa con AI | ||||
| Indicador de día/año | ||||
| Regla de % automatizada AI | ||||
| AI en el Escaner | ||||
| Noticias AI (fundamental, simulador) | ||||
| Stock market change | ||||
| Calendario economico AI | ||||
| Escaner de tendencia AI | ||||
| Analisis de modelos cuantitivos | ||||
| Analisis tecnico de Polo AI visualizado en graficas | ||||
| Creacion de estrategias en tiempo real | ||||
| Cambio de precio de acciones | ||||
| Money Map | ||||
| POLO AI-Premium (200 preguntas) | ||||
| Estrategias profesionales comprobadas | ||||
| 1 session de introduccion | ||||
| 3 sesiones privadas individuales | ||||
| Chat privado de Mastery Club | ||||
| Reuniones exclusivas | ||||
| Sesiones grupales | ||||
| Competencia de Trading | ||||
| Videos exclusivos de Mastery Club | ||||
| Acceso a MCPs con AI |
En 1ero Trader LLC (1ero Trader), entendemos que la confidencialidad y la seguridad de
la información personal ("Información Personal") que usted comparte con nosotros es
importante. Por ello, nos comprometemos a proteger la privacidad de sus Datos
Personales. Por tal motivo, hemos desarrollado políticas y prácticas específicas diseñadas
para proteger la privacidad de su Información Personal. Al abrir una cuenta en 1ero Trader
o al utilizar las herramientas y aplicaciones disponibles a través de 1ero Trader, usted
permite la recopilación y el uso de su Información Personal de acuerdo con esta política
de privacidad ("Política de Privacidad" o "Política"). Le recomendamos que lea
atentamente esta Política de Privacidad.
Esta Política de Privacidad tiene por objeto resumir las prácticas de protección de datos
de 1ero Trader LLC en general y asesorar a nuestros clientes, posibles clientes, visitantes
del sitio web y otros terceros sobre nuestras políticas de privacidad que pueden ser
aplicables a ellos.
Esta política se dirige específicamente a aquellos que proporcionan información personal
a 1ero Trader o que visitan o utilizan el sitio web, la plataforma de trading, la aplicación
de software y los sitios de medios sociales de 1ero Trader.
¿Quién es responsable de su información personal?
1ero Trader es responsable de la información personal que podemos recopilar de la forma
que se indica a continuación. Específicamente, su Información Personal será controlada
por la Entidad que le está proporcionando herramientas o una comunicación. Sin
embargo, en algunos casos su Información Personal será controlada por más de una
Entidad de 1ero Trader.
¿Cómo recogemos su información personal y qué información personal recogemos?
1ero Trader recopila y procesa su información personal. Esto puede incluir, entre otras
cosas, la información:
Porcentaje
Efectividad
Trades Ganados
0
Trades Perdidos
0
Total
Trades
0
Primerotrader@2025