Descubre las diferencias, elige la membresía perfecta para ti
Descubre las diferencias, elige la membresía
perfecta para ti
Funciones y Herramientas |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Acceso a Eventos Exclusivos | ||||
Gráfica de Mercado - (Intervalo 1 Día - Tiempo real) | ||||
Datos Económicos | ||||
Lineas de tendencia, precio y tiempo | ||||
Herramientas limitadas de Software Intro | ||||
Acceso a Simulador en Tiempo Real LIMITADO | ||||
Calendario económico | ||||
Calendario de Ganancias | ||||
Noticias | ||||
Comunidad Privada de Primero Trader | ||||
Gráfica de Mercado - Intervalos de 1 día, 1 hora en TIEMPO REAL | ||||
Diario de Trading personalizado | ||||
Tablero personalizado - Dashboard | ||||
Control de pérdidas y ganancias | ||||
Bonos e índices | ||||
Gráfica de Mercado - Intervalos de 1 día, 1 hora, 30 min en TIEMPO REAL | ||||
Todos los Intervalos disponibles en TIEMPO REAL | ||||
Todos los indicadores disponibles por gráfica | ||||
Data fundamental | ||||
Herramientas de Análisis Técnico | ||||
Análisis de desempeño histórico | ||||
Entrada manual de operaciones | ||||
Control de comisiones y tarifas | ||||
Stocks y Crypto | ||||
Estadísticas de rentabilidad | ||||
Estadísticas de potencial de éxito | ||||
Filtros para analizar trades, assets, corto/largo plazo | ||||
Estado mental (pre/post mercado) | ||||
Entrada manual de reflexiones | ||||
Grafica de manejo emocional | ||||
Análisis de máxima ganancia y perdida | ||||
Análisis semanal de trades por hora, dia y mes | ||||
6 indicadores por gráfica (Dema, Tema, Williams, VMA, EMA, ADX) | ||||
Grafica de promedio de tiempo por trade/diario | ||||
Análisis por tipo de trade | ||||
Acceso a Simulador en Tiempo Real LIMITADO | ||||
Scanner en TIEMPO REAL Acciones y Crypto | ||||
Simulador en TIEMPO REAL Acciones y crypto | ||||
Pantallas múltiples (1-2) | ||||
10 indicadores por gráfica (RSI, VWAP, SMA, standard deviation, etc.) | ||||
Gráficas de rendimiento | ||||
Gráficas de entradas y salidas | ||||
Análisis y Estadísticas | ||||
Videos Estrategias de Trading | ||||
Videos Seminarios | ||||
Videos Psicología del Trading | ||||
Mercado de FOREX | ||||
3 niveles de desafíos | ||||
Scanner de FOREX en Tiempo Real | ||||
Pantallas múltiples (1-6) | ||||
Conexión global entre todas las plataformas y dispositivos. | ||||
Análisis comparativo de empresas | ||||
Líneas de análisis técnico avanzado | ||||
Todos los indicadores disponibles por gráfica | ||||
Pantallas Desmontables | ||||
Reconocimiento de Patrones / AI | ||||
Velas de 4 Horas | ||||
Comparativo de % entre empresas | ||||
Simulador en TIEMPO REAL Acciones, Crypto y Forex | ||||
POLO AI - LIMITADO | ||||
Data de Verificacion Fundamental | ||||
Escaner de % pullbacks | ||||
Watch list de IA | ||||
Visualización de Cambio de % Historico | ||||
Indicador de día/año | ||||
Linea de porcentajes | ||||
Acceso a Video Exclusivos | ||||
POLO AI-Premium (Tiempo Real) | ||||
En 1ero Trader LLC (1ero Trader), entendemos que la confidencialidad y la seguridad de
la información personal ("Información Personal") que usted comparte con nosotros es
importante. Por ello, nos comprometemos a proteger la privacidad de sus Datos
Personales. Por tal motivo, hemos desarrollado políticas y prácticas específicas diseñadas
para proteger la privacidad de su Información Personal. Al abrir una cuenta en 1ero Trader
o al utilizar las herramientas y aplicaciones disponibles a través de 1ero Trader, usted
permite la recopilación y el uso de su Información Personal de acuerdo con esta política
de privacidad ("Política de Privacidad" o "Política"). Le recomendamos que lea
atentamente esta Política de Privacidad.
Esta Política de Privacidad tiene por objeto resumir las prácticas de protección de datos
de 1ero Trader LLC en general y asesorar a nuestros clientes, posibles clientes, visitantes
del sitio web y otros terceros sobre nuestras políticas de privacidad que pueden ser
aplicables a ellos.
Esta política se dirige específicamente a aquellos que proporcionan información personal
a 1ero Trader o que visitan o utilizan el sitio web, la plataforma de trading, la aplicación
de software y los sitios de medios sociales de 1ero Trader.
¿Quién es responsable de su información personal?
1ero Trader es responsable de la información personal que podemos recopilar de la forma
que se indica a continuación. Específicamente, su Información Personal será controlada
por la Entidad que le está proporcionando herramientas o una comunicación. Sin
embargo, en algunos casos su Información Personal será controlada por más de una
Entidad de 1ero Trader.
¿Cómo recogemos su información personal y qué información personal recogemos?
1ero Trader recopila y procesa su información personal. Esto puede incluir, entre otras
cosas, la información: